| No | Nama Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 3 FORMULASI GEL EKSTRAK PATIKAN KEBO (Euphorbia hirta L.) DAN UJI AKTIVITAS TERHADAP BAKTERI Staphylococcus epidermidis | Lihat |
| 2 | 4 KAJIAN ETNOFARMASI ETNIK BUNGKU DI KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH | Lihat |
| 3 | 5 IDENTIFIKASI SENYAWA FLAVONOID PADA FRAKSI ETIL ASETAT BENALU BATU (Begonia sp.) ASAL KABUPATEN MOROWALI UTARA | Lihat |
| 4 | 6 ANALISIS KADAR ALBUMIN IKAN SIDAT (Anguilla marmorata dan Anguilla bicolor) DAN UJI AKTIVITAS PENYEMBUHAN LUKA TERBUKA PADA KELINCI (Oryctolagus cuniculus) | Lihat |
| 5 | 7 UJI AKTIVITAS SERBUK JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P.Kumm) TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH PADA MODEL HEWAN HIPERKOLESTEROLEMIA-DIABETES | Lihat |
| 6 | 8 PENGARUH GEL EKSTRAK DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum Ruiz & Pav) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA BAKAR PADA KELINCI (Oryctolagus cuniculus) | Lihat |
| 7 | 9 ANALISIS PENGARUH KEPUASAN PASIEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN RESEP DI APOTEK INSTALASI FARMASI BADAN RUMAH SAKIT DAERAH LUWUK KABUPATEN BANGGAI | Lihat |
| 8 | 10 PROFIL PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN GOUT DAN HIPERURISEMIA DI RSU ANUTAPURA PALU | Lihat |
| 9 | 11 PRODUKSI PROTEIN SEL TUNGGAL DARI KULTUR Rhizopus oryzae DENGAN MEDIUM LIMBAH CAIR TAHU | LIhat |
| 10 | 12 AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK KULIT BAWANG MERAH (Allium cepa L.) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus | Lihat |
| 11 | 13 Uji Aktivitas Antibakteri Krim Asam Laurat Terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 Dan Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Lihat |
| 12 | 14 Pengaruh Pati Pragelatinasi Beras Hitam Sebagai Bahan Pembentuk Gel Tehadap Mutu Fisik Sediaan Masker Gel Peel Off | Lihat |
| 13 | 15 Analysis of Fatty Acid and Amino Acid Profile of 'METI' Mussels (Batissa violacea L. von Lamarck, 1818) In La'a River of Petasia District North Morowali Regency | Lihat |
| 14 | 16 Microencapsulation of Super Red Dragon Fruit (Hylocereus costaricensis (F.A.C.Weber) Britton & Rose) Peels Extract by Simple Coacervation Method | Lihat |
| 15 | 18 ANALISIS PENETAPAN KADAR NIPAGIN DALAM SEDIAAN BODY LOTION TIE (TANPA IZIN EDAR) YANG BEREDAR DI PASAR TRADISIONAL KOTA PALU.pdf | Lihat |
| 16 | 19 PENGARUH JENIS ASAM ALAMI TERHADAP PENURUNAN KADAR LOGAM BERAT TIMBAL DALAM DAGING IKAN TERI (Stelophorus indicus Sp) ASAL TELUK PALU | Lihat |
| 17 | 20 Aktivitas Gastroprotektif Ekstrak Etanol Daun Gedi Hijau (Abelmoschus manihot (L.) Medik) Terhadap Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus L.) Yang Diinduksi Dengan Aspirin | Lihat |
| 18 | 21 KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN OBAT TRADISIONAL DAN PEMANFAATANNYA PADA SUKU KULAWI DI DESA MATAUE KAWASAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU | Lihat |
| 19 | 22 STUDI ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT PADA MAYARAKAT KAILI RAI DI DESA TARIPA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA SULAWESI TENGAH | Lihat |
| 20 | 23 'Keanekaragaman Hymenoptera pada Kebun Kakao di Lembah Napu,-Sulawesi Tengah, Indonesia | Lihat |
| 21 | 24 Aktivitas Antioksidan dan Sitotoksik Ekstrak Etanol Daun hantap (Sterculia coccinea Jack.) | Lihat |
| 22 | 25 Formulasi Gel Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera Lam) Sebagai Antioksidan | Lihat |
| 23 | 26 FORMULASI MIKROEMULSI EKSTRAK TERPURIFIKASI DAUN BAYAM MERAH (Amaranthus tricolor L.) SEBAGAI SUPLEMEN ANTIOKSIDAN | Lihat |
| 24 | 27 Uji Stabilitas dan Aktivitas Antioksidan Mikroemulsi Likopen Tomat (Solanum lycopersicum L.) | Lihat |
| 25 | 28 ISOLASI SENYAWA FLAVONOID EKSTRAK BIJI PINANG MERAH (Areca vestiaria Giseke) DAN UJI SITOTOKSIKNYA MELALUI UJI BRINE SHIRIMP LETHALITY TEST (BSLT) | Lihat |
| 26 | 29 STUDI ETNOFARMASI SUKU KAILI MOMA DI KECAMATAN KULAWI, KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH | Lihat |
| 27 | 30 AKTIVITAS KOMBINASI EKSTRAK ETANOL DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) DAN DAUN PEGAGAN (Centella asiatica L.Urb) TERHADAP KELARUTAN KALSIUM BATU GINJAL SECARA IN VITRO | Lihat |
| 28 | 32 PROFIL PENGGUNAAN OBAT PASIEN HIPERTENSI ESENSIALDI INSTALASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN 2014 | Lihat |
| 29 | 33 IDENTIFIKASI DRUG RELATED PROBLEMs (DRPs) PADA PASIEN PEDIATRI PNEUMONIA KOMUNITAS DI INSTALASI RAWAT INAP RSD MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH | Lihat |
| 30 | 34 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KASUS MAKANAN BERMELAMIN | Lihat |
| 31 | 35 ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL DAN KADMIUM PADA PENGOLAHAN IKAN ASIN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | Lihat |
| 32 | 36 ANALISIS KANDUNGAN MERKURI (Hg) PADA KRIM PEMUTIH WAJAH TIDAK TERDAFTAR YANG BEREDAR DI PASAR INPRES KOTA PALU | Lihat |
| 33 | 37 FORMULASI SEDIAAN MOUTHWASH PENCEGAH PLAK GIGI EKSTRAK BIJI KAKAO (Theobroma cacao L) DAN UJI EFEKTIVITAS PADA BAKTERI Streptococcus mutans | Lihat |
| 34 | 38 GAMBARAN INDEKS MASSA TUBUH PENDERITA TUBERKULOSIS (TB) POSITIF YANG MELAKUKAN PENGOBATAN DI GERDUNAS TB PARU RUMAH SAKIT UNDATA PALU SULAWESI TENGAH | Lihat |
Views : 571