MAHASISWA
| Kode | Nama | Keterangan |
|---|---|---|
| 3.1 | Profil Mahasiswa | |
| 3.1.1 | Data Total Mahasiswa Pada Unit Pengelola Program Studi | Lihat |
| SK Daya Tampung Mahasiswa (TS & TS-1) | Lihat | |
| SK Daya Tampung Mahasiswa (TS-2, TS-3, TS-4) | Lihat | |
| SK Penetapan Mahasiswa Baru PS Farmasi (2020-2022) | Lihat | |
| Jumlah Total Mahasiswa TS-1 | Lihat | |
| Jumlah Total Mahasiswa TS-2 | Lihat | |
| Jumlah Total Mahasiswa TS-3 | Lihat | |
| Jumlah Total Mahasiswa TS-4 | Lihat | |
| Jumlah Total Mahasiswa TS | Lihat | |
| TS Angkatan 2023 | Lihat | |
| TS-1 Angkatan 2022 | Lihat | |
| TS-2 Angkatan 2021 | Lihat | |
| TS-3 Angkatan 2020 | Lihat | |
| TS-4 Angakatan 2019 | Lihat | |
| 3.1.2 | Data Mahasiswa Pada Program Studi | |
| 3.1.3 | Kepuasan Mahasiswa | Lihat |
| Laporan Evaluasi Kepuasan Dosen 2023 | Lihat | |
| Laporan Evaluasi Kepuasan Tendik 2023 | Lihat | |
| Laporan Evaluasi Pelayanan Akademik 2023 Ganjil | Lihat |
Views : 138