PENELITIAN
| Kode | Nama Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 7.1 | Penelitian | Lihat |
| 7.1.1 | Rencana Induk Penelitian (RIP) UNTAD (2021-2025) | Lihat |
| 7.1.2 | Roadmap Jurusan Farmasi Untad (2023-2033) | Lihat |
| 7.1.3 | SK Dekan Penetapan Roadmap Penelitian Dan Pengabdian Prodi S1 Farmasi-1 | Lihat |
| 7.1.4 | SK Penelitian dan Pengabdian DIPA Untad (2021) | Lihat |
| 7.1.5 | SK Penerima Dana Penelitian FMIPA (2022) | Lihat |
| 7.1.6 | SK Penerima Dana Penelitian FMIPA (2023) | Lihat |
| 7.1.7 | SK Penerima Dana Penelitian FMIPA (2024) | Lihat |
| 7.1.8 | Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi TS | Lihat |
| 7.1.9 | Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi TS-1 | Lihat |
| 7.1.10 | Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi TS-2 | Lihat |
| 7.1.11 | Kontrak Penelitian 2022 | Lihat |
| 7.1.12 | Kontrak Penelitian 2023 | Lihat |
Views : 145