TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
| Kode | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Dokumen pemilihan pimpinan PS dan UPPS, Dokumen tentang aturan etika dosen, etika, mahasiswa,dst | Dokumen pemilihan pimpinan PS dan UPPS | FILE PEMILIHAN PIMPINAN FARMASI 2013, 2020 | Lihat |
| PEMILIHAN DEKAN TAHUN 2019 | Lihat | |||
| Dokumen tentang aturan etika dosen, etika, mahasiswa, etika tenaga kependidikan | Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010-ttg-disiplin-pns | Lihat | ||
| PERKA-BKN-NOMOR-32-TAHUN-2011-KODE-ETIK-PNS-BADAN-KEPEGAWAIAN-NEGARA | Lihat | |||
| Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Tadulako_2019 | Lihat | |||
| Pakaian Normatif FMIPA_2014 | Lihat | |||
| Peraturan Rektor No 9 tahun 2016 tentang Pengembangan karier SDM Untad | Lihat | |||
| SOP BAGIAN_2_-_MHS_DAN_ALUMNIc UNTAD | Lihat | |||
| SOP BAGIAN_3_-_DOSEN_DAN_TENDIKa UNTAD | Lihat | |||
| 2.2.1 | Dokumen ijazah Ketua Program Studi | bachelor certified + transcript indonesia – Sulaiman Zubair | – | Lihat |
| master certified + transcrip indonesia – Sulaiman Zubair | – | Lihat | ||
| Ijazah S3 dan SK penyetaraan Ijazah – Sulaiman Zubair | – | Lihat | ||
| Ijazah apoteker – Sulaiman Zubair | – | Lihat | ||
| Ijazah S1- Syariful Anam | Lihat | |||
| Ijazah S2 – Syariful Anam | Lihat | |||
| Ijazah S3 LN – Syariful Anam | Lihat | |||
| Ijazah apoteker – Syariful Anam | Lihat | |||
| 2.2.2 | Link publikasi_Dokumen publikasi Ketua Program Studi | – | – | Lihat |
| 2.2.3 | Dokumen Sertifikat pertemuan ilmiah | M. Sulaiman Zubair | – | Lihat |
| 2.3 | Dok. sistem tata pamong, Dok. struktur org, uraian tugas & tanggung jawab, Inst. nilai kinerja dosen & tendik, Dok. Renstra, Dokumen Renop, SOP | Dokumen sistem tata pamong | MANUAL MUTU FMIPA UNTAD_2017 | Lihat |
| Manual SPMI UNTAD-Tahun 2017 | Lihat | |||
| Organisasi dan Tata Kerja UNTAD-2017 | Lihat | |||
| Peraturan Rektor Nomor 5051 Tahun 2015 | Lihat | |||
| PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 03 TAHUN 2018 | Lihat | |||
| Salinan-Statuta Untad | Lihat | |||
| Dok. struktur organ, uraian tugas & tanggung jawab | – | Lihat | ||
| Instrumen penilaian kinerja dosen & tendik | – | Lihat | ||
| CONTOH_BKD AKHMAD KHUMAIDI_GENAP 2019-2020, JUNI 2020 | Lihat | |||
| CONTOH_REMUNERASI AKHMAD KHUMAIDI_JUNI 2020 | Lihat | |||
| Dokumen Renstra | Renstra FMIPA 2015 | Lihat | ||
| Renstra FMIPA 2020 | Lihat | |||
| Renstra UNTAD 2020-2024 – FINAL | Lihat | |||
| RENSTRA-UNTAD-2015-2019-REVISI | Lihat | |||
| Dokumen Renop | Renop FMIPA | Lihat | ||
| Dokumen SOP | – | Lihat | ||
| 2.4 | Dok. tentang jaminan mutu, Dok. hasil audit mutu internal, Dok. Monev hasil penjaminan mutu, Dok. bukti tindak lanjut temuan | Dokumen tentang jaminan mutu | KEBIJAKAN-SPMI-UNTAD_2017 | Lihat |
| MANUAL MUTU FMIPA UNTAD_2017 | Lihat | |||
| STANDAR SPMI FMIPA UNTAD_2019 | Lihat | |||
| FORMULIR SPMI FMIPA UNTAD 2019 | Lihat | |||
| Dokumen hasil audit mutu internal | Laporan Audit Internal S1_Farmasi_2014 | Lihat | ||
| Laporan Audit Internal S1_Farmasi_2019 | Lihat | |||
| Laporan Audit Internal S1_FARMASI_2016 | Lihat | |||
| Dokumen monev hasil penjaminan mutu | – | Lihat | ||
| Dokumen bukti tindak lanjut temuan | REALISASI_2017 | Lihat | ||
| REALISASI_2018 | Lihat | |||
| REALISASI_2019 | Lihat | |||
| ROADMAP PENELITIAN | Lihat | |||
| tracer_prodi Farmasi_2013 sampai Per 3 November 2020 | Lihat | |||
| tracer_prodi Farmasi_2016 sampai Per 3 November 2020 | Lihat | |||
| tracer_prodi Farmasi_2017 sampai Per 3 November 2020 | Lihat | |||
| 2.5 | Inst. penjaringan umpan balik & tindak lanjut dari 1) dosen, 2) mahasiswa, 3) tempat kerja praktik magang internship kepaniteraan, 4) alumni, 5) pengguna lulusan | – | Lihat | |
| 2.6 | Dok. upaya untuk meningkatkan keberlanjutan program studi | Peningkatan animo calon mahasiswa | Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sosialisasi Prodi atau Jurusan Farmasi Di Awal Tahun 2019 – Jurusan Farmasi FMIPA UNTAD | Lihat |
| Pengabdian di Parigi Moutong | Lihat | |||
| SK Pengangkatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2017 | Lihat | |||
| SK&ST Pengabdian Masyarakat 2017_Pemeriksaan Tekanan darah dan gula darah | Lihat | |||
| SK&ST Pengabdian Masyarakat 2017_Pemeriksaan Tekanan darah dan gula darah | Lihat | |||
| SK&ST Pengabdian Masyarakat 2017_Pemeriksaan Tekanan darah dan gula darah11 | Lihat | |||
| SK&ST_Pengabdian Masyarakat tahun 2018 di Ampana | Lihat | |||
| Peningkatan mutu manajemen | Alur Pendaftaran Ujian Skripsi – Jurusan Farmasi FMIPA UNTAD_online | Lihat | ||
| Jadwal Seminar Proposal – Jurusan Farmasi FMIPA UNTAD_Secara online | Lihat | |||
| Pelatihan Tata Persuratan pak Doni | Lihat | |||
| Persyaratan-Pendaftaran-Seminar-Hasil-Mahasiswa.docx_online | Lihat | |||
| SEMINAR PROPOSAL – Jurusan Farmasi FMIPA UNTAD_online | Lihat | |||
| Sertifikat pelatihan ISO bu Evi | Lihat | |||
| Sertifikat pelayanan prima bu Evi | Lihat | |||
| SERTIFIKAT-SERTIFIKAT BU DIHAR_LABORAN | Lihat | |||
| Pelaksanaan & hasil kemitraan | Laporan Individu Magang BPOM_2019 | Lihat | ||
| Laporan Kelompok Magang BPOM_2019 | Lihat | |||
| Laporan Magang Apotek Kimia Farma_2018 | Lihat | |||
| Laporan Magang Apotek RS Anutapura Palu_2018 | Lihat | |||
| Prestasi memperoleh dana | – | Lihat |
Views : 2,203