PEMBIAYAAN, PRASARANA DAN SARANA SERTA SISTEM INFORMASI
| No | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Borang | Pengelolaan Dana | Landasan Hukum Keuangan | Lihat |
| Pelaporan | Lihat | |||
| Pengelolaan | Lihat | |||
| Perencanaan | Lihat | |||
| Perolehan dan Alokasi Dana | Kemenristek dikti | Lihat | ||
| PT Sendiri | Lihat | |||
| Prasarana | Fakultas dan Prodi (KIB fmipa & farmasi) | Lihat | ||
| Universitas (KIB fasilitas umum) | Lihat | |||
| Universitas Tadulako (KIB islamic center) | Lihat | |||
| Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik | Peralatan untuk Lab | Lihat | ||
| Pustaka | Lihat | |||
| 2 | Data Dukung | Blue Print Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi | Blue Print_Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2010-2035 | Lihat |
| Dokumen Pemilik Tanah Daftar Prasarana dan Sarana Pembelajaran Terpusat | Fasilitas Umum | Lihat | ||
| FMIPA dan Farmasi | Lihat | |||
| Islamic Center | Lihat | |||
| Sertifikat Tanah_Universitas Tadulako | Lihat | |||
| Dokumen Pengelolaan Prasarana dan Sarana | Daftar Barang Ruang_FMIPA_Farmasi | Lihat | ||
| Dokumentasi Vidio_Prasarana dan Saran | Jurusan Farmasi | Lihat | ||
| Fakultas MIPA | Lihat | |||
| Universitas | Lihat | |||
| Laporan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Laporan Audit Keuangan | Hasil Audit FMIPA 2019 | Lihat | ||
| Pengelolaan Dana | Pelaporan Dana | Lihat | ||
| Pengelolaan Dana | Lihat | |||
| Perencanaan Dana | Lihat |
Views : 1,305