| No | Kategori 1 | Kategori 2 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Mutu Universitas | KEBIJAKAN-SPMI-UNTAD | Lihat |
| 2 | Manual Prosedur | MP DOSEN DLM KEPANITIAAN | Lihat |
| MP DOSEN DLM KEPANITIAAN | Lihat | ||
| MP DOSEN WALI | Lihat | ||
| MP Kerja Praktek | Lihat | ||
| MP PELAKSANAAN PRAKTIKUM | Lihat | ||
| MP PELAKSANAAN PRAKTIKUM | Lihat | ||
| MP PENUNJUKAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH | Lihat | ||
| MP PENUNJUKAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH | Lihat | ||
| MP PROSEDUR PELATIHAN ASISTEN LABORATORIUM | Lihat | ||
| MP PROSEDUR PEMINJAMAN ALAT UNTUK PRAKTEK-PENELITIAN MAHASISWA | Lihat | ||
| MP PROSEDUR PEMINJAMAN ALAT OLEH LEMBAGA ATAU PERORANGAN DI LUAR UNTAD | Lihat | ||
| MP PROSEDUR PEMINJAMAN ALAT UNTUK PRAKTIKUM MATA KULIAH | Lihat | ||
| MP PROSEDUR PENGGUNAAN LABORATORIUM | Lihat | ||
| MP PROSEDUR PENILAIAN PRAKTIKUM | Lihat | ||
| MP TUPOKSI Kepala Laboratorium | Lihat | ||
| MP TUPOKSI KOORDINATOR PROGRAM STUDI | Lihat | ||
| MP TUPOKSI SEKRETARIS PROGRAM STUDI | Lihat | ||
| 3 | Standar Operasional Prosedur | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Lihat |
| Standar Keuangan | Lihat | ||
| Standar Mahasiswa dan Alumni | Lihat | ||
| Standar Pengeloaan Kerja Sama | Lihat | ||
| Standar Perkuliahan dan Kurikulum | Lihat | ||
| Standar Sarana dan Prasarana | Lihat | ||
| 4 | Standar SPMI Unversitas Tadulako | 1-STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Lihat |
| 2-STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Lihat | ||
| 3-STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Lihat | ||
| 4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Lihat | ||
| 5 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Lihat | ||
| 6 STANDAR SARANA PRASARANA | Lihat | ||
| 7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Lihat | ||
| 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Lihat | ||
| 9 STANDAR HASIL PENELITIAN | Lihat | ||
| 10 STANDAR ISI PENELITIAN | Lihat | ||
| 11 STANDAR PROSES PENELITIAN | Lihat | ||
| 12 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | Lihat | ||
| 13 STANDAR PENELITI | Lihat | ||
| 14 STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN | Lihat | ||
| 15 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | Lihat | ||
| 16 STANDAR PENDANAAN PENELITIAN | Lihat | ||
| 17 STANDAR HASIL PKM | Lihat | ||
| 18 STANDAR ISI PKM | Lihat | ||
| 19 STANDAR PROSES PKM | Lihat | ||
| 20 STANDAR PENILAIAN PKM | Lihat | ||
| 21 STANDAR PELAKSANAAN PKM | Lihat | ||
| 22 STANDAR SARANA PRASARANA PKM | Lihat | ||
| 23 STANDAR PENGELOLAAN PKM | Lihat | ||
| 24 STANDAR PENDANAAN PKM | Lihat | ||
| 25 Standar Tambahan Khusus | Lihat |
Views : 1,882