TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
| Kode | Nama Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 2 | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama | Lihat |
| 2.1 | Penjaminan Mutu | Lihat |
| Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal | Lihat | |
| Sop Fakultas MIPA (2022) | Lihat | |
| Buku Pedoman Dan Peraturan Akademik UNTAD (2024-2025) | Lihat | |
| Buku Kebijakan SPMI FMIPA (2022) | Lihat | |
| Buku Manual SPMI FMIPA UNTAD (2022) | Lihat | |
| Buku Standar SPMI FMIPA (2022) | Lihat | |
| Buku Formulir SPMI FMIPA (2022) | Lihat | |
| Laporan Audit Internal Farmasi (2024) | Lihat | |
| Laporan Audit Internal Prodi S1 Kimia (2024) | Lihat | |
| Laporan Audit Internal S1 Biologi (2024) | Lihat | |
| Laporan Audit Internal Prodi S1 Matematika (2024) | Lihat | |
| Laporan Tindakan Lanjut Audit S1 Matematika (2023) | Lihat | |
| Laporan Audit Internal S1 Fisika (2023) | Lihat | |
| Laporan Audit Internal Prodi Statistika (2024) | Lihat | |
| Laporan Audit Internal S2 Kimia (2024) | Lihat | |
| Laporan Audit Internal FMIPA (2020) | Lihat | |
| Laporan Audit Internal S2 Kimia FMIPA (2019) | Lihat | |
| Panduan Audit Mutu Internal (2020) | Lihat | |
| Panduan Monitoring Dan Evaluasi (2020) | Lihat | |
| Tindak Lanjut Ami Farmasi 2024 | Lihat | |
| Formulir SPMI FMIPA (2022) | Lihat | |
| Formulir SPMI FMIPA UNTAD (2019) | Lihat | |
| Kebijakan SPMI FMIPA UNTAD (2019) | Lihat | |
| Kebijakan-SPMI FMIPA-(2022) | Lihat | |
| Manual SPMI FMIPA UNTAD (2019) | Lihat | |
| Manual-SPMI-FMIPA UNTAD (2022) | Lihat | |
| Standar SPMI FMIPA (2022) | Lihat | |
| Standar SPMI FMIPA UNTAD (2019) | Lihat | |
| 2.2 | Penjaminan Mutu Eksternal | Lihat |
| Hasil Akreditasi | Lihat | |
| PS-1 (S1 Farmasi) | Lihat | |
| PS-2 (S1 Kimia) | Lihat | |
| PS-3 (S1 Biologi) | Lihat | |
| PS-4 (S1 Matematika) | Lihat | |
| PS-5 (S1 Fisika) | Lihat | |
| PS-6 (S1 Statistika) | Lihat | |
| PS-7 (S1 Teknik Geofisika) | Lihat | |
| PS-8 (S2 Kimia) | Lihat | |
| 2023 Ban PT SK Akreditasi UNTAD | Lihat | |
| Laporan PPEPP Kreteria 2 2023 | Lihat | |
| Sertifikat Akreditasi UNTAD | Lihat | |
| 2.3 | Kerjasama UPPS | Lihat |
| Bpom Palu | Lihat | |
| RSUD Anutapura | Lihat | |
| RSUD Undata | Lihat | |
| RSUD Anuntaloko | Lihat | |
| Sefako Makgatho Health Science Univ. (Smu) | Lihat | |
| West Virginia University | Lihat | |
| Houston University | Lihat | |
| PT. Kimia Farma Unit Bisnis (Apotek) Cabang Sulawesi Tengah | Lihat | |
| PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palu | Lihat | |
| Dinas Kesehatan Kota Palu | Lihat | |
| PT. Rajawali PBF | Lihat | |
| PT. Anugerah Pharmindo Lestari | Lihat | |
| PT. Celebes Multi Niaga | Lihat | |
| PT. Sehat Mitra Sejati | Lihat | |
| Lembaga Farmasi Tni Angkatan Laut (LAFIAL) Drs. Moch. Kamal | Lihat | |
| Lembaga Farmasi Pusked Tni Angkatan Darat | Lihat | |
| Journal of Pharmaceutical Science And Clinical Research (JPSCR) | Lihat | |
| Atlantis Press | Lihat | |
| Jurnal Ilmiah Kimia Molekul | Lihat | |
| PT. Gracenda Marta Farma | Lihat | |
| Apotek Mitra Abadi | Lihat | |
| PT. Biofarma | Lihat | |
| Universitas Muslim Indonesia | Lihat | |
| Universitas Muhammadiyah Palu | Lihat | |
| Universitas Gadjah Mada | Lihat | |
| Badan Pusat Statistik Kota Palu Dengan Fakultas MIPA | Lihat | |
| Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo | Lihat | |
| Yayasan Fokus Nexus Tiga Dengan FMIPA | Lihat | |
| Cv. Transdata Sulawesi Gemilang Dengan FMIPA | Lihat | |
| Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta | Lihat | |
| Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada | Lihat | |
| Fst Jejaring MIPAnet Indonesia | Lihat | |
| Apotek Zoya | Lihat | |
| Universitas Indonesia | Lihat | |
| Permendikbud No 14 Tahun 2014 Kerjasama PT | Lihat | |
| Sk Rektor Pedoman Monitoring Pelaksanaan Kerjasama | Lihat | |
| Sk Rektor Pedoman Perencanaan Dan Pengelolaan Kerjasama | Lihat | |
| Sk Rektor Penetapan Standar SPMI UNTAD (2022) | Lihat | |
Views : 148