KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
| Kode | Nama Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 5.1 | Keuangan | |
| 5.1.1 | Jumlah Dana Yang Diterima Di Unit Pengelola Program Studi Selama Tiga Tahun Terakhir | Lihat |
| 5.1.2 | Penggunaan Dana Di UPPS Selama Tiga Tahun Terakhir | Lihat |
| 5.2 | Sarana Dan Prasarana | |
| 5.2.1 | Bahan Pustaka Program Studi | Lihat |
| Data Skripsi 2021-2024 | Lihat | |
| Daftar Skripsi S1 Farmasi Tahun 2021-2024 | Lihat | |
| Daftar Disertasi Prodi S1-Farmasi 2024 | Lihat | |
| Disertasi Dosen | Lihat | |
| Tesis | Lihat | |
| Daftar Buku Teks Perpustakaan Fmipa-Untad Tahun 2024 | Lihat | |
| Daftar Buku Teks Perpustakaan Untad Tahun 2024 | Lihat | |
| Daftar Buku Teks Prodi S1 Farmasi Fmipa Untad 2024 | Lihat | |
| Jurnal Internasional | ||
| International Journal Of Clinical Pharmacy | Lihat | |
| Journal Of Traditional And Complementary Medicine | Lihat | |
| Pharmaceutical | Lihat | |
| Daftar Jurnal Internasional Prodi S1 Farmasi 2024 | Lihat | |
| Jurnal Nasional | ||
| Majalah Obat Tradisional (Traditional Medicine Journal) | Lihat | |
| Indonesia Journal Of Pharmacy | Lihat | |
| Galenika Journal Of Pharmacy | Lihat | |
| Borneo Journal Of Pharmacy | Lihat | |
| Jurnal Sains Dan Farmasi Klinis | Lihat | |
| Daftar Jurnal Nasional Prodi S1 Farmasi 2024 | Lihat | |
| Prosiding ISST 1 | Lihat | |
| Prosiding ISST 2 | Lihat | |
| Prosiding ISST 4 | Lihat | |
| Prosiding ISST 5 | Lihat | |
| Daftar Prosiding Prodi S1 Farmasi 2024 | Lihat | |
| Prosiding Seminar Nasional Kefarmasian 2022 | Lihat | |
| 5.2.2 | Prasarana dan Peralatan Utama yang Digunakan di Laboratorium yang Dipergunakan dalam Proses Pembelajaran di Program Studi Farmasi | Lihat |
Views : 132