LUARAN DAN CAPAIAN : PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
| Kode | Nama Dokumen | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Pendidikan | ||||
| 9.1.1 | Jumlah Lulusan Sesuai Dengan Masa Studi yang Dicapai Oleh Lulusan. | ||||
| IPK Lulusan Tahun 2019 | Lihat | ||||
| IPK Lulusan Tahun 2020 | Lihat | ||||
| IPK Lulusan Tahun 2021 | Lihat | ||||
| IPK Lulusan Tahun 2022 | Lihat | ||||
| IPK Lulusan Tahun 2023 | Lihat | ||||
| 9.1.2 | Data Seluruh Mahasiswa Reguler, Transfer, Asing serta Lulusannya dalam Lima Tahun Terakhir Pada Program Studi | ||||
| 9.1.3 | Data Jumlah Mahasiswa Reguler Tujuh Tahun Terakhir pada Program Studi | ||||
| TS-6 Angkatan 2017 | Lihat | ||||
| TS-5 Angkatan 2018 | Lihat | ||||
| TS-4 Angkatan 2019 | Lihat | ||||
| TS-3 Angkatan 2020 | Lihat | ||||
| TS-2 Angkatan 2021 | Lihat | ||||
| TS-1 Angkatan 2022 | Lihat | ||||
| TS Angkatan 2023 | Lihat | ||||
| 9.1.4 | Hasil Studi Pelacakan (Tracer Study) | ||||
| Tracer Study Farmasi (3) TS | Lihat | ||||
| Tracer Study Farmasi (2) TS 1 | Lihat | ||||
| Tracer Study Farmasi (1) TS 2 | Lihat | ||||
| 9.2 | Penelitian | ||||
| 9.2.1 | Judul Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah/Buku di Program Studi | Lihat | |||
| 9.2.2 | Jumlah Karya Dosen atau Mahasiswa di Program Studi | Lihat | |||
| 9.3 | Pengabdian kepada Masyarakat | ||||
| 9.3.1 | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh HAKI, Teknologi tepat Guna, dan Model/Desain/Rekayasa atau Karya yang Mendapat Pengakuan/Penghargaan Dari Lembaga Nasional/Internasional | 9.4 | Penghargaan/Pencapaian/Reputasi | ||
| 9.4.1 | Penghargaan untuk Dosen Tetap Program Studi | ||||
| Pencapaian Prestasi/Reputasi Dosen (Prestasi Dalam Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat) Selama Tiga Tahun Terakhir | Lihat | ||||
| 9.4.2 | Pencapaian Prestasi/ Reputasi Mahasiswa | ||||
| Pencapaian Prestasi/Reputasi Mahasiswa Dalam Tiga Tahun Terakhir Dibidang Akademik dan Non-Akademik (Prestasi Dalam Penelitian, Lomba Karya Ilmiah, Olahraga dan Seni) | Lihat |
Views : 137