DESKRIPSI MATAKULIAH
JURUSAN/PROGRAM STUDI FARMASI 2016-2021
Matakuliah | SKS | Bahan Kajian |
---|---|---|
Pendidikan Agama | 3 | ISLAM : Alam kehidupan dan isinya; Sifat dan kekuasaan Allah; Kitabullah dan Kerasulan; Pokokpokok agama Islam; Akhlaqul Karimah; Syariah dan ibadah; Muamalah Islam dan kehidupan masyarakat; Pengelolaan alam dan lingkungan; Islam untuk disiplin ilmu dan pengetahuan; Islam dan kehidupan masyarakat |
KRISTEN KATOLIK : Paham menggereja dan beriman dalam gereja; gereja sebagai keselamatan perutusan gereja; gereja pelayanan kepemimpinan gereja; tinjauan tentang masyarakat Indonesia; paham gereja tentang masyarakat; cita-cita Negara adil makmur; pribadi yang swasembada. | ||
KRISTEN PROTESTAN : Pengertian tentang agama; macam agama & kepercayaan di Indonesia, dasar-dasar agama Kristen; kesaktian Al-kitab tentang ciptaan Allah; pengertian tentang dunia dan manusia menurut pandangan-pandangan di luar AI-kitab dan menurut Al-kitab: tugas dan tanggungjawab manusia mengatur kehidupan bersama. | ||
HINDU : Sejarah agama hindu: sumber, ruang lingkup; tujuan agama hindu: nawa darsana; tantrayana; panca sradha; tatwa catur warga yoga; pranata sosial; kuladharma; dharmana;dharma negara, rajadharma, sapta angga; dandaniti; yadnya dan samskara | ||
BUDHA : Hakekat Tuhan YME; kemahakuasaan Tuhan YME; sila Ketuhanan YME; konsepsi kerukunan hidup beragama dari maharaja Buddhis Asoka; pujangga buddhis Mpu Tantular; tentang Bodhisatwa; tentang proses tercapainya Bodhisatwa; tentang sadparamita; tentang Budha; hukum kesunyatan; penerapan hukum dengan ilmu pengetahuan; paritta, meditasi; kebaktian dan upacara. | ||
Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | Peningkatan kesadaran bela negara, tumbuh dan meningkatnya kecintaan kepada tanah air, yakin kebenaran Pancasila sebagai idiologi negara/bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mampu berfikir secara komprehensif integral dalam menghadapi masalah masalah nasional. Melalui pokok bahasan Wawasan nusantara Ketahanan Nasional, Politik Strategi Nasional, Politik Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Memahami pentingnya berpartisipasi dalam menjaga kelestarian Negara Republik Indonesia dan mampu menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, serta turut mengambil bagian dalam Pembangunan Nasional. |
Matematika Dasar | 3 | Konsep dasar tentang Himpunan |
Sistem Bilangan Riil, Fungsi Riil, | ||
Operasi pada Fungsi dan Invers Fungsi, Trigonometri, Limit dan KekontinuanFungsi, Turunan (derivative) Fungsi, Turunan Fungsi Trigonometri dan Fungsi Transenden, | ||
Bentuk Tak Tentu Limit dan Nilai Limitnya (Teorema LHospital) | ||
Menggambar Grafik | ||
Penggunaan turunan pada masalah maksimum-minimum | ||
Anti Turunan (Integral) | ||
Kimia Dasar | 3 | Struktur Atom |
Sistem Periodik Unsur-unsur | ||
Ikatan Kimia | ||
Stoikiometri | ||
Larutan | ||
Kinetika Kimia | ||
Kesetimbangan Kimia. | ||
Fisika Dasar | 3 | Besaran, Dimensi dan Satuan |
Vektor | ||
Mekanika (Kinematika, Dinamika, UsahaEnergi) | ||
Gelombang | ||
Optik | ||
Fluida | ||
Temperatur dan Kalor | ||
Arus dan Rangkaian Listrik | ||
Biologi Umum | 3 | Batasan dan ruang lingkup Biologi serta perkembangan mutakhir (state of the art) ilmu biologi. |
Hubungan biologi dengan ilmu pengetahuan lain (Biokimia, Biostatistik, Biomedik, Bioinformatika, Biofisika, Fisika Medik, Biotekhnologi dll), | ||
Menjelaskan ruang lingkup dan contoh kasus. | ||
Perkembangan penelitian Biologi, termasuk metode ilmiah dan publikasi | ||
Konsep dasar biologi meliputi: ciri-ciri mahluk hidup, molekul kehidupan (Hidrokarbon, karbodidrat, lemak, protein, asam nukleat) | ||
Metabolisme (respirasi dan fotosintesis) dan aliran energi di alam, | ||
Teori Sel | ||
Konsep hereditas, dan mekanisme evolusi | ||
Biodiversitas | ||
Struktur dan fungsi tumbuhan | ||
Struktur dan fungsi hewan | ||
Ekologi dan tingkah laku | ||
Filsafat Ilmu Farmasi | 2 | Konsep Falsafah Ilmu dan Pengetahuan; Ilmu Kefarmasian; Profesi Kefarmasian;. |
Sejarah dan filosofi profesi kefarmasian | ||
Sumpah, Etika, dan Kode Etik Farmasis; Hukum dan Praktek Profesi Kefarmasian; | ||
Asuhan Kefarmasian (Pharmaceutical Care) sebagai Landasan Filosofis Praktek Kefarmasian | ||
Anatomi Fisiologi Manusia | 3 | Pengantar ilmu faal umum |
faal membran, sel, serabut syaraf, dan otot | ||
Sistem syaraf pusat dan perifer | ||
faal indera | ||
faal kardiovaskuler | ||
faal darah dan imunitas | ||
faal ginjal dan cairan tubuh | ||
faal gastrointestinal | ||
Sistem pernafasan, metabolisme dan termoregulasi | ||
sistem endokrin dan reproduksi | ||
Faal kerja dan olahraga | ||
Bahasa Inggris | 2 | Grammar : adjective, adverb, tenses, active and passive forms, direct and indirect sentences, adjective clause, pharmaceutical vocabulary |
Kimia Organik | 2 | Orbital atom, orbital molekul, ikatan kimia |
senyawa alkana, akena dan alkuna dan stereokimianya | ||
Alkil halide | ||
Alkohol, eter dan senyawa yang berhubungan. | ||
Aldehid dan keton | ||
Asam karboksilat dan turunannya | ||
Amina | ||
Karbohidrat dan lipida | ||
Asam amino, protein dan senyawa polimer | ||
Spektroskopi dasar untuk senyawa organik | ||
Biokimia Farmasi | 3 | Biokimia, organisasi sel, dan peran air |
Asam amino dan peptide | ||
Protein dan peran fisiologinya; myoglobin dan hemoglobin | ||
Biokatalisis: Kinetika dan Inhibisi enzim | ||
Sifat-sifat protein: Enzim,mekanisme kerja dan pengendaliannya; Protease - trategikatalisis;Protease serin dan hydrolase(elastase, asetilkolinesterase,ß-lactamase);Protease logam ( mis.AngiotensinConvertingEnzyme);Protease aspartat (protease HIV); Strategi pengaturan;Fosforilasi; Pengaktivanzimogen (enzim digestifdanpembeku darah);Inhibitor protease (aantitripsindanemfisema) | ||
Vitamin dan koenzim;Sifat dan peran vitamin larutair;Sifat dan peran vitamin larut lemak | ||
Siklus asam sitrat | ||
Energetika dan peran monosakarida | ||
Metabolisme, glikolisis,regulasienzimatik dan hormonal | ||
Transpor elektron dan fosforilasioksidatif | ||
Membran biologi dan struktur lipid | ||
Pencernaan dan absorpsi lipid | ||
Sintesis dan oksidasi lipid | ||
Kimia Analisis Farmasi I | 3 | Ruang lingkup Kimia Analisis, tujuan kimia analisis, contoh atau penerapan kimia analisis, pengenalan kimiaanalisis kuantitatif |
Teknik pengambilan sampel, penimbangan dan pengukuran, pemilihan metode analisis, metode analisis | ||
yang baik, Kesalahan dalam analisis dan faktor-faktor yang berpengaruh, cara memperkecil kesalahan, ketepatan dan ketelitian, cara menuliskan hasil dan penolakan hasil analisis | ||
Analisis kualitatif untuk senyawa anorganik (reaksi | ||
pendahuluan, penggolongan, pemisahan, penetapan) | ||
Identifikasi gugus fungsi senyawa organik. | ||
Analisis kuantitatif metode konvensional (titrasi asam-basa, redoks, argentometri, kompleksometri dan secara gravimetri), potensiometri | ||
Kimia Analisis Farmasi II | 3 | Radiasi elektromagnetik (REM) dan interaksinya dengan materi |
Dasar-dasar analisis kualitatif dan kuantitatif dengan cara penyerapan REM | ||
Penetapan Kadar Obat menggunakan spektro UV-VIS | ||
Spektrofluorometri | ||
Spektrofotometri Atom Spektometri Emisi Atom dengan Plasma sebagai sumber sinar | ||
Spektroskopi infra Merah | ||
Analisis kualitatif dan kuantitatif dengan infra merah | ||
Analisis Termal : DifferensialtermalAanalysis (DTA) | ||
Differensial Scanning Calorimetry (DSC), SEM, TEM, Thermogravimetry(TG) | ||
Mikrobiologi | 3 | Mikroskop dan metode mikrobiologi |
Sel prokariotik & Sel eukariotik yang mikroskopis | ||
Algae dan protozoa | ||
Virus | ||
Genetika mikroorganisme | ||
Metabolisme dan fisiologi mikroorganisme | ||
Pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme | ||
Pengendalian mikroorganisme | ||
Flora normal pada tubuh manusia | ||
Patogenitas mikroorganisme | ||
Agen antimikroba | ||
Peranan mikroorganisme dalam bidang farmasi | ||
Analisis Kromatografi | 3 | Pengantar kromatografi |
Konsep dan Teori Kromatografi | ||
Kromatografi lapis tipis | ||
Kromatografi kertas & Kromatografi kolom | ||
Kromatografi Gas | ||
Pengembangan dan penggunaan kromatografi gas | ||
Kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) | ||
Elektroforesis | ||
Pengembangan metode analisis dan validasi metode analisis | ||
Analisis Sediaan Obat | 2 | Analisis Obat Golongan Analgesik dan Antipiretik |
Analisis Obat Golongan Anti inflamasi | ||
Analisi Obat Golongan Sulfonamida | ||
Analisis Obat Golongan Antibiotik | ||
Analisis Obat Turunan Asam Barbiturat | ||
Analisis Obat Golongan Benzodiazepin | ||
Analisis Alkaloid dan Steroid | ||
Analisis Lemak dan Gelatin Babi Untuk Kehalalan Obat | ||
Analisis Mutu dan Keamanan Makanan Minuman | 2 | Analisis Kadar Air dan Kadar Abu |
Analisis Karbohidrat | ||
Analisis Protein | ||
Analisis Lemak | ||
Analisis Vitamin | ||
Analisis Bahan Tambahan Makanan (BTM) | ||
Hazard Assesment, GMP, SSOP dan HACCP | ||
Food Quality, Food Chain Management dan Food Halal | ||
Analisis Kosmetik | 2 | Regulasi pemerintah di bidang kosmetik (CPKB dan aspek halal) |
Prinsip dan tujuan preparasi produk kosmetik | ||
Identifikasi Asam Retinoat dalam Kosmetika secara Kromatografi LapisTipis (KLT) dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) | ||
Identifikasi Bahan Pewarna yang Dilarang dalam KosmetikasecaraKromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi(KCKT) | ||
Identifikasi dan Penetapan Kadar Hidrokinon dalam KosmetikasecaraKromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi | ||
Identifikasi Senyawa Kortikosteroid dalam KosmetikasecaraKromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi | ||
Mekanisme aksi tabir surya dan pemutih, Bahan-bahan aktif untuksediaan tabir surya dan pemutih, Analisis kimiawi, efikasi dan safety sediaan tabir surya dan pemutih | ||
Analisis sabun dan pasta gigi | ||
Analisis shampoo, creams dan lotion | ||
Analisis lipstik | ||
Analisis parfum | ||
Toksikologi Analisis | 2 | Uraian ringkas tentang toksikologi analisis |
Pengumpulan, transport, dan penyimpanan sampel | ||
Preparasi sampel | ||
Operasi laboratorium dasar | ||
Reaksi warna dan teknik spektrofotometrianalisis toksikologi sistematik | ||
Analisis zat adiktif, analisis pelarut organik dan zat hirup | ||
Analisis pestisida | ||
Point-of-care-testing | ||
Penyalahgunaan obat dalam olah raga | ||
Alkohol-obat-mengemudi | ||
Spesimen alternative | ||
Toksikologi post mortem | ||
Kimia Klinik | 2 | Batasan dan Ruang Lingkup Kimia Klinik Farmasi |
Penerapan Keamanan dalam Laboratorium Klinik | ||
Teknik Pengambilan Sampel Darah, Urin dan Spesimen | ||
Pengujian Fungsi Hati | ||
Pengujian Fungsi Ginjal | ||
Pengujian Gula Darah | ||
Pengujian Urin | ||
Kimia Medisinal | 2 | Pengantar Kimia Medisinal |
Hubungan struktur, sifat kimia fisika dengan proses penembusan membran biologis dan interaksi obat-biopolimer | ||
Hubungan perubahan struktur dengan aktivitas pada proses metabolisme obat | ||
Hubungan struktur, sifat kimia fisika dengan aktivitas biologis obat | ||
Hubungan perubahan struktur dengan aktivitas pada proses interaksi obat-reseptor | ||
Hubungan kuantitatif struktur-aktivitas obat (HKSA) | ||
Hubungan struktur-aktivitas (HSA) senyawa analgesik-antipiretik | ||
Hubungan struktur-aktivitas hormon steroid | ||
Hubungan struktur-aktivitas antihipertensi | ||
Hubungan struktur-aktivitas senyawa antihistamin | ||
Hubungan struktur-aktivitas senyawa diuretik | ||
Elusidasi Struktur Senyawa Alam | 2 | Pendahuluan meliputi ruang lingkup struktur elusidasi senyawa organik. |
Dasar-dasar spektroskopi untuk senyawa organik | ||
Interpretasi data spektroskopi senyawa alkaloid | ||
Interpretasi data spektroskopi senyawa terpenoid | ||
Interpretasi data spektroskopi senyawa steroid | ||
Interpretasi data spektroskopi senyawa flavonoid | ||
Pemodelan Molekul | 2 | Mengambar struktur molekul obat |
Metode optimasi struktur obat secara komputasi | ||
Sifat fisika kimia molekul obat secara komputasi | ||
Karakteristik struktur senyawa organik secara komputasi | ||
Interpretasi data IR secara komputasi | ||
Interaksi obat molekul dengan metode docking molekuler | ||
Visualisasi interaksi obat | ||
Mikrobiologi Analisis | 3 | Membahas tentang ruang lingkup analisis mikrobiologi terutama berkaitan dengan aspek mutu sediaan farmasi dan makanan/minuman |
Uraian tentang aspek metode pengujian mikrobiologi farmasi | ||
analisis kuantitatif mikroorganisme yang berkaitan dengan farmasi | ||
uji koefisien fenol | ||
pengujian bahan baku dan pembantu obat | ||
pengujian potensi antbiotik, pengujian sediaan obat tradisional, pengujian makanan dan minuman | ||
Bioteknologi Farmasi | 3 | Pengertian dan ruang lingkup bioteknologi farmasi |
mikroorganisme sebagai tulang punggung bioteknologi | ||
pertumbuhan dan penyimpanan mikroorganisme | ||
proses kimia dalam kehidupan dan kunci bioteknologi | ||
sifat dan fungsi material genetik | ||
genetika dan bioteknologis | ||
rekayasa genetika | ||
hubungan bioteknologi dengan industri | ||
Farmakognosi | 3 | Pengantar Farmakognosi ; sejarah, pengertian, fungsi dan manfaat farmakognosi |
Simplisia | ||
Karbohidrat (penggolongan, penyebaran dan sistematika tumbuhan penghasil, sifat farmakologis, dan contoh penggunan tumbuhan dalam pengobatan) | ||
Glikosida (penggolongan, penyebaran dan sistematika tumbuhan penghasil, sifat farmakologis, dan contoh penggunan tumbuhan dalam pengobatan) | ||
Minyak Atsiri (penggolongan, penyebaran dan sistematika tumbuhan penghasil, sifat farmakologis, dan contoh penggunan tumbuhan dalam pengobatan) | ||
Alkaloid (penggolongan, penyebaran dan sistematika tumbuhan penghasil, sifat farmakologis, dan contoh penggunan tumbuhan dalam pengobatan) | ||
Flavonoid (penggolongan, penyebaran dan sistematika tumbuhan penghasil, sifat farmakologis, dan contoh penggunan tumbuhan dalam pengobatan) | ||
Terpenoid (penggolongan, penyebaran dan sistematika tumbuhan penghasil, sifat farmakologis, dan contoh penggunan tumbuhan dalam pengobatan) | ||
Lipid (penggolongan, penyebaran dan sistematika tumbuhan penghasil, sifat farmakologis, dan contoh penggunan tumbuhan dalam pengobatan) | ||
Tannin (penggolongan, penyebaran dan sistematika tumbuhan penghasil, sifat farmakologis, dan contoh penggunan tumbuhan dalam pengobatan) | ||
Standarisasi Bahan Alam | 3 | Pengertian dan manfaat pemeriksaan kualitas simplisia |
Prosedur pemeriksaan kualitas simplisia | ||
Metode penyarian simplisia | ||
Sediaan galenika | ||
Standarisasi bahan obat alam | ||
Pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik | ||
Parameter spesifik | ||
Parameter non spesifik | ||
Fitokimia | 3 | Pengertian, sejarah dan ruang lingkup fitokimia |
Struktur dasar metabolit bahan alam | ||
Dasar biosintesis metabolit bahan alam | ||
Sifat fisika kimia komponen kimia produk bahan alam | ||
Metode ekstraksi komponen kimia produk bahan alam | ||
Cara deteksi dan identifikasi komponen kimia produk bahan alam | ||
Isolasi Metabolit Sekunder | 3 | Konsep pentingnya isolasi komponen kimia produk alam |
Konsep strategi pencarian senyawa aktif | ||
Konsep ekstraksi dan fraksinasi dan pemilihan metode isolasi | ||
Pemurnian dan identifikasi senyawa aktif | ||
Biossay guided isolation | ||
Metabolit sekunder : Building blocks, reaksi mekanisme kontruksi ; subtitusi nukleofilik, adisi elektrofilik, wagner rearrangement, reaksi aldol dan claisen, schift base formation, transaminasi, reaksi redoks dan reaksi glycosilasi | ||
Jalur asetat : asam lemak dan poliketida | ||
Jalur shikimat : asam amino aromatic dan fenilpropanoid | ||
Jalur mevalonat : terpenoid dan steroid | ||
Jalur biosintesa alkaloid | ||
Farmasi Bahari | 2 | Pendahuluan |
Potensi bahan alam bahari dalam farmasi | ||
Pengenalan organisme laut : alga, soft coral dan spons | ||
Produk bahan alam laut : rumput laut, hidrokoloid, agar-agar, karagenan, alginat, omega-3, DHA, kitin, kitosan. | ||
Isolasi senyawa bahan alam laut | ||
Potensi medis dan ekonomis produk bahan alam laut | ||
Farmasi Fisika | 3 | Pengantar Farmasi Fisika |
Kelarutan | ||
Fenomena Antar Permukaan | ||
Fenomena distribusi | ||
Rheologi | ||
Surfaktan | ||
Mikromeritik | ||
Difusi dan Disolusi | ||
Sistem disperse | ||
Teknologi Farmasi Sediaan Padat | 3 | Rancangan bentuk sediaan padat |
Bentuk-bentuk sediaan tablet | ||
Preformulasi | ||
Sifat Serbuk | ||
Eksipien sediaan tablet | ||
Desain dan metode pembuatan Tablet | ||
Proses pencetakan dan masalah dalam manufaktur | ||
Kontrol kualitas sediaan tablet | ||
Disolusi | ||
Penyalutan tablet | ||
Tablet dengan pelepasan khusus | ||
Suppositoria | ||
Teknologi Farmasi Sediaan Likuida dan Semisolida | 3 | Rancangan bentuk sediaan cair dan semipadat (Steril dan nonsteril) |
Preformulasi | ||
Sediaan Larutan (non steril) | ||
Sediaan Suspensi (non steril) | ||
Sediaan Emulsi (non steril) | ||
Sediaan Semisolida (non steril) | ||
Sterilitas, metode sterilisasi dan pemastian sterilitas | ||
SVP dan LVP | ||
Sediaan ophtalmik | ||
Sistem tata udara ruang steril | ||
Pengemas | ||
Pengendalian ruang aseptic dalam produk steril | ||
Stabilitas Obat | 2 | Pengantar stabilitas obat |
Degradasi obat melalui rute hidrolisis | ||
Degradasi obat melalui rute oksidasi | ||
Degradasi obat melalui rute fotolisis | ||
Penentuan orde reaksi, waktu paruh (t1/2) dan waktu kadaluwarsa (t90) | ||
Interpretasi data kinetika reaksi | ||
Stabilitas Obat, Sediaan Farmasi dan Kosmetik | ||
Uji stabilitas Obat, sediaan farmasi dan kosmetik | ||
Sistem Penghantaran Obat | 2 | Konsep sistem penghantaran obat |
Sistem penghantaran obat dengan pelepasan terkentrol | ||
Mikroenkapsulasi | ||
Sistem Penghantaran obat melalui rute oral | ||
Sistem penghantaran obat spesifik gastroretentif | ||
Sistem penghantaran obat spesifik kolon | ||
Sistem penghantaran obat mukoadhesif | ||
Sistem penghantaran obat melalui rute parenteral | ||
Sistem penghantaran obat melalui rute transdermal | ||
Sistem penghantaran obat spesifik nasal | ||
Sistem penghantaran obat spesifik okular | ||
Sistem penghantaran obat spesifik vaginal | ||
Sistem penghantaran obat spesifik makromolekul | ||
Farmasi Industri | 2 | Pengantar Farmasi Industri |
Perencanaan dan Pengembangan Produk | ||
Registrasi obat | ||
CPOB | ||
Proses produksi sediaan | ||
CPOTB | ||
CPKB | ||
Penanganan Limbah | ||
Farmakokinetika | 3 | Tinjauan dasar perhitungan, Grafik, dan persamaan garis lurus |
Laju dan orde reaksi | ||
Model kompartemen tunggal | ||
Model kompartemen ganda | ||
Farmakokinetika absorpsi oral | ||
Infusi intravena | ||
Bioavailabilitas dan bioekivalensi | ||
Metabolisme dan eliminasi obat | ||
Aplikasi farmakokinetika | ||
Biofarmasetika | 2 | Pelepasan, pelarutan, dan absorpsi obat |
Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat | ||
Biofarmasetika sediaan peroral | ||
Biofarmasetika sediaan melalui rektum | ||
Biofarmasetika sediaan melalui kulit | ||
Biofarmasetika sediaan melalui mata | ||
Biofarmasetika sediaan aerosol | ||
Biofarmasetika sediaan parenteral | ||
Manajemen Farmasi | 2 | Konsep Manajemen |
Manajemen Sumber Daya Manusia | ||
Manajemen Inventory (Siklus Manajemen Obat) | ||
Sistem Informasi Manajemen | ||
Manajemen Operasional | ||
Manajemen Pemasaran | ||
Manajemen Farmasi Rumah Sakit | 2 | Pendahuluan Rumah Sakit, definisi dan kategori |
Peranan Farmasi di Rumah Sakit | ||
Perencanaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit | ||
Pengadaan dan Penyimpanan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit | ||
Distribusi dan Penggunaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit | ||
Evaluasi dan Seleksi Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit | ||
Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika di Rumah Sakit | ||
Manajemen Perapotekan | 2 | Pendahuluan Apotek |
Studi Kelayakan Apotek | ||
Pengelolaan Perbekalan Farmasi | ||
Pengelolaan obat ED, Napza, Resep | ||
Perpajakan | ||
Strategi Pengembangan Apotek | ||
Evaluasi Kinerja | ||
Farmakokinetika Klinik | 2 | Perhitungan farmasi yang melibatkan pemberian obat |
Pemberian Obat Melalui Infus | ||
Pemberian Obat dosis ganda IV dan EV (Loading dose dan Maintenance Dose) | ||
Regimen Dose Pada Pasien Gangguan Liver | ||
Regimen Dose Pada Pasien Gangguan Renal Dan Dialysis | ||
Regimen Dose Pasien Rawat Inap Ke Rawat Jalan | ||
Rancangan Uji Klinis dan Ethical Clearance | ||
Monitoring Obat Indeks Terapi Sempit | ||
Farmakoekonomi | 2 | Pengantar Farmakoekonomi |
Penilaian Quality of Life | ||
Cost Analysis | ||
Cost Utility Analysis | ||
Cost-minimization Analysis | ||
Cost-effectiveness Analysis | ||
Cost Benefit Analysis | ||
Analisis dan Pengambilan Keputusan | ||
Undang-undang dan etika Kefarmasian | 2 | Pengantar Undang-Undang Tenaga Kefarmasian |
Etika dan Kode Etik Profesi TTK dan TK | ||
Regulasi dan Sertifikasi TTK dan TK | ||
Aspek Hukum Pengobatan Tradisional | ||
Aspek Hukum Obat | ||
Aspek Hukum Kosmetik | ||
Aspek Hukum Napza | ||
Pelanggaran dan Malpraktik dalam Farmasi | ||
Sistem Informasi Manajemen | 2 | Sistem Informasi: Definisi dan Sejarah |
Perkembangan Sistem Informasi | ||
Manfaat Informasi dalam Pengambilan Keputusan | ||
Identifikasi Informasi yang dibutuhkan dan indikator untuk evaluasi | ||
Metode Pengumpulan Data Rutin dan Tidak Rutin | ||
Sistem Informasi: Paper based & Electronic based | ||
Evaluasi Sistem Informasi | ||
Farmakologi Toksikologi I | 2 | Pengantar Farmakologi |
Prinsip Dasar Kerja Obat | ||
Farmakodinamik dan Farmakokinetik | ||
Obat-obat sistem saraf otonom dan neuromuskular | ||
Obat-obat kardiovaskuler | ||
Keseimbangan air dan elektrolit | ||
Obat-obat dirutetik dan antidiuretik | ||
Farmakologi Toksikologi II | 2 | Obat obat sistem saraf pusat |
Autokoid dan antagonisnya | ||
Obat-obat sistem pencernaan | ||
Obat-obat sistem respirasi | ||
Hormon dan antagonisnya | ||
Obat-obat yang mempengaruhi darah | ||
Vitamin | ||
Farmakologi Toksikologi III | 3 | Obat-obat antibiotik |
Obat-obat antivirus | ||
Obat-obat antiparasit | ||
Obat-obat antikanker | ||
Desinfektan | ||
Patofisiologi | 2 | Konsep umum gangguan fungsi fisiologis, abnormalitas dan penyakit |
Adaptasi, cedera dan kematian sel | ||
Gangguan sirkulasi | ||
Respon tubuh terhadap cedera | ||
Respon tubuh terhadap agen menular | ||
Gangguan pertumbuhan, proliferasi dan diferensiasi sel | ||
Farmasi Klinik | 3 | Konsep dasar farmasi klinik, sejarah dan defenisi serta hubungan dengan tim medis lainnya |
Tugas dan fungsi farmasi klinik | ||
DRPs (drug related problems) | ||
KIE (konsultasi, informasi dan edukasi) pasien dan tim medis lainnya | ||
Pelayanan pasien khusus (perdiatri, geriatri dan wanita hamil/menyusui) | ||
Penggunaan obat pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal | ||
Rekam medis, literasi dan istilah medis | ||
Evaluasi penggunaan obat | ||
EBM | ||
Dispensing sediaan aseptik | 2 | Pendahuluan Asettik Dispensing |
Kriteria ruang steril dan sterilisasi ruangan | ||
Alat yang digunakan untuk pemberian obat IV | ||
IV Admixture | ||
Penggunaan obat sitostatika | ||
Interaksi Obat dengan nutrisi parenteral | ||
Resiko dan Keuntungan pemberian TPN | ||
Farmakoterapi 1 | 2 | Konsep Farmakoterapi rasional |
Farmakoterapi diabetes melitus dan studi kasus | ||
Farmakoterapi hipertensi dan studi kasus | ||
Farmakoterapi PUD dan studi kasus | ||
Farmakoterapi Osteoartritis dan studi kasus | ||
Farmakoterapi Infeksi Saluran kemih dan studi kasus | ||
Resistensi antibiotika | ||
Farmakoterapi 2 | 3 | Farmakoterapi sistem saluran nafas/asma |
Farmakoterapi sistem kardiovaskuler/PJK/MI | ||
Farmakoterapi Hiperlipidemia | ||
Farmakoterapi Gout dan hiperurisemia | ||
Farmakoterapi ISPAkut/pneumonia/bronkitis | ||
Farmakoterapi GGA dan GGK | ||
Self care and medication/ swamedikasi | 2 | Konsep dasar swamedikasi |
Penggolongan obat untuk swamedikasi | ||
Swamedikasi Demam | ||
Swamedikasi Batuk | ||
Swamedikasi commoncold/influenza/rhitnitis alergi | ||
Swamedikasi Jerawat | ||
Swamedikasi Dyspepsia | ||
Swamedikasi Dermatitis | ||
Farmasi sosial | 2 | Pengertian farmasi social |
Kondisi social masyarakat dengan asuhan kefarmasian dan kesehatan | ||
Good Pharmacy Practice in Community and Hospital Pharmacy Settings | ||
Good Pharmacy Education Practice | ||
Kesehatan dan Farmasi Sosial | ||
Aspek social dan prilaku | ||
Promosi kesehatan | ||
Model-model perilaku kesehatan | ||
Studi kasus farmasi social | ||
Patient Safety | 2 | Keselamatan pasien |
Tinjauan keselamatan pasien di apotek | ||
Tinjauan keselamatan pasien di rumah sakit dan puskesmas | ||
Tinjauan keselamatan dan keamanan pasien terhadap obat-obatan herbal | ||
Tinjauan keamanan penggunaan obat-obatan. | ||
Tinjauan kemanan proses produksi obat-obatan | ||
Konsep dasar K3 (Pengertian, tujuan, syarat keselamatan kerja dan pentingnya keselamatan kerja). | ||
Kondisi kerja berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis-jenis pekerjaan pada suatu organisasi kerja | ||
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan | ||
Jenis-jenis kecelakaan yang dapat terjadi di labotoratorium | ||
Bahaya-bahaya kerja | ||
Interaksi Obat | 2 | Pengantar Interaksi Obat (teoritis dan praktis) |
Interaksi Obat terhadap Obat | ||
Interaksi Obat terhadap Makanan (Nutrisi) & Minuman | ||
Interaksi Obat terhadap Penyakit | ||
Epidemiologi Interaksi Obat | ||
Manajemen klinis kejadian Interaksi Obat | ||
Interpretasi data klinik | 2 | Pengantar interpretasi data klinik |
Anamnesis dan pemeriksaan fisik | ||
Interpretasi data klinik gangguan hematology dan keseimbangan asam basa | ||
Interpretasi data klinis gangguan hepar | ||
Interpretasi data klinis gangguan ginjal | ||
Interpretasi data klinik gangguan sistem pernafasan | ||
Farmakologi Molekuler | 2 | Pengantar Farmakologi Molekuler |
Target Aksi Obat | ||
Review Interaksi Obat dan Reseptor | ||
Aksi Obat Pada Reseptor Kanal Ion | ||
Aksi Obat Pada Reseptor Terhubung Protein G | ||
Aksi Obat Pada Reseptor Terkait dengan Aktivitas Kinase | ||
Aksi Obat Pada Reseptor Terkait Transkripsi Gen | ||
Metode Farmakologi | 3 | Hubungan Farmakologi eksperimental, etnofarmakologi dan farmakologi klinik |
Metode eksperimental farmakologi toksikologi | ||
Uji Toksisitas | ||
