| No. | Kategori 1 | Kategori 2 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bioteknologi Farmasi | Pengantar Bioteknologi | Lihat |
| Fermentasi | Lihat | ||
| jamur endofit - Copy | Lihat | ||
| RPS Bioteknologi Farmasi | Lihat | ||
| 2 | Farmakokinetika | Materi 0. Kontrak kuliah | Lihat |
| Materi 1. Pengantar Farmakokinetika | Lihat | ||
| Materi 2. Dosis obat dan i-DDR | Lihat | ||
| Materi 3. Model Kompartemen | Lihat | ||
| Materi 4. Metode Residual | Lihat | ||
| Matrikulasi 1. Logaritma | Lihat | ||
| Matrikulasi 2. Persamaan garis | Lihat | ||
| Matrikulasi 3. Orde - awal | Lihat | ||
| Matrikulasi 4. t0,5, k, Do, t, D | Lihat | ||
| Q1 - Bilangan bulat dan pecahan | Lihat | ||
| Q2 - Logaritma dan koordinat | Lihat | ||
| Q3 - Penentuan Orde | Lihat | ||
| Q4 - t12, k, cp0 | Lihat | ||
| Suplemen 1 - menghitung kadar obat lebih dari 2 cuplikan darah - 2 kalkulator | Lihat | ||
| Suplemen 2 - menghitung kadar obat lebih dari 2 cuplikan darah - 3 excel | Lihat | ||
| 3 | Isolasi Metabolit Sekunder | PERTEMUAN 1 ISM-KONSEP ISOLASI [Compatibility Mode] | Lihat |
| RPS_Isolasi Metabolit Sekunder | Lihat | ||
| 4 | Statistika | 00. Pendahuluan statistik | Lihat |
| 01. Penyajian Data | Lihat | ||
| 02. Regresi Linear | Lihat | ||
| 03. Korelasi | Lihat | ||
| 04. Statistik Inferensial | Lihat | ||
| Latihan 1 Penyajian Data | Lihat | ||
| Latihan 2 Homogenitas | Lihat | ||
| Latihan 3 Normalitas | Lihat | ||
| Latihan 4 Trransformasi-Outlier | Lihat | ||
| Latihan 5 Validitas | Lihat | ||
| Latihan 6 Reliabilitas | Lihat | ||
| Latihan 7 One sample t-test | Lihat | ||
| Latihan 8 Paired t-test | Lihat | ||
| Latihan 9 Independent t-test | Lihat | ||
| V1-Penyajian data | Lihat | ||
| V2-Homogenitas | Lihat | ||
| V3-Validitas & reliabilitas | Lihat | ||
| V4-One sample T-test | Lihat | ||
| V5-Paired t-test | Lihat | ||
| V6-Independent t-test | Lihat |
Views : 962