| No | Nama Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 18674_Pengumuman-Pendanaan-PKM-5-Bidang-Tahun-2020.pdf | Lihat |
| 2 | 1544669011596_PKM_2019_Penerimaan_Proposal | Lihat |
| 3 | JALALUDIN LANSAL_UNIVERSITAS TADULAKO_PKMM | Lihat |
| 4 | JALALUDIN LANSAL_UNIVERSITAS TADULAKO_PKMM | Lihat |
| 5 | Kerjasama FMIPA UNTAD-Pemkab Mamuju Utara 2017 | Lihat |
| 6 | LAMPIRAN-PENERIMA-HIBAH-PKM-_PTN_2016 | Lihat |
| 7 | Penelitian_Akhmad Khumaidi Pekerti 2017 | Lihat |
| 8 | Penelitian_Akhmad Khumaidi Pekerti 2018 | Lihat |
| 9 | Penelitian_Evi Insinas 2016 | Lihat |
| 10 | Penelitian_Evi Insinas 2017 | Lihat |
| 11 | Penelitian_Evi Pekerti 2017 | Lihat |
| 12 | Penelitian_Evi Pekerti 2018 | Lihat |
| 13 | Penelitian_Jamal_Bappeda Mamuju Utara 2017 | Lihat |
| 14 | Penelitian_Jurusan Tim peneliti 2016 | Lihat |
| 15 | Penelitian_Sulaiman PDD 2017 | Lihat |
| 16 | Pengabdian_Alwiyah IbM 2016 | Lihat |
| 17 | Pengabdian_Alwiyah PPUPIK 2018 | Lihat |
| 18 | Pengabdian_Alwiyah PPUPIK 2019 | Lihat |
| 19 | Pengabdian_Armini PKM 2019 | Lihat |
| 20 | PKM adhin | Lihat |
| 21 | pkm kemajuan_2019_Dasmaniar, dkk | Lihat |
| 22 | PKM-2017-Penugasan-5-Bidang-rev-01 Tdkada Farmasi | Lihat |
| 23 | PKM-2018-5-Bidang-Pendanaan-Surat-Lampiran | Lihat |
| 24 | PKM-2019-5-Bidang-Publish-Pendanaan-gabung-1 | Lihat |
| 25 | Proposal - EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN TAPAK DARA DAN DAUN SIRSAK SEBAGAI PEMBUNUH SEL KANKER | Lihat |
Views : 765